Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đỗ Thị Bích, Thủy | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thủy, Tiên | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T03:50:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-30T03:50:26Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-4581 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/39961 | - |
| dc.description | 7 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn | vi |
| dc.subject | Hàm lượng axit lactic | vi |
| dc.subject | Lên men lactic | vi |
| dc.subject | Sữa đậu nành | vi |
| dc.subject | Tôm chua | vi |
| dc.title | Khả năng lên men sữa đậu nành bởi một số chủng vi khuẩn lactic phân lập từ tôm chua và nem chua Huế | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Bộ sưu tập | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
