Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Quang, Bảo | - |
| dc.contributor.author | Nguyen Vu, Bach (Student) | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-12T08:29:59Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-12T08:29:59Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/8811 | - |
| dc.description | 24 p. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Forest cover | vi |
| dc.subject | GIS | vi |
| dc.subject | Mangrove | vi |
| dc.subject | Quang Ninh | vi |
| dc.subject | LV10948 | vi |
| dc.subject | KLTNLN | vi |
| dc.title | Applyying GIS and remote sensing technology to detect mangrove forest cover change in Ha An district, Quang Yen town, Quang Ninh province in 2000 - 2014 | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Quản lý tài nguyên thiên nhiên (CTTT) (BSc. Theses - Natural Resources Management (Advanced Curriculum)) | |

