Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Hải, Hòa | - |
| dc.contributor.author | Pham Thi, Dung (Student) | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-12T06:59:52Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-12T06:59:52Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/8764 | - |
| dc.description | 60 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Nature reserve | vi |
| dc.subject | Land coer | vi |
| dc.subject | Thai Binh | vi |
| dc.subject | Monitoring | vi |
| dc.subject | LV10974 | vi |
| dc.subject | KLTNLN | vi |
| dc.title | Monitoring land cover changes in Tien Hai nature reserve, Thai Binh province using multi-temporal landsat data | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Quản lý tài nguyên thiên nhiên (CTTT) (BSc. Theses - Natural Resources Management (Advanced Curriculum)) | |

