Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phùng Văn, Khoa | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Hà, My | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-12T01:01:17Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-12T01:01:17Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/8710 | - |
| dc.description | 47 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Ảnh vệ tinh Landsat | vi |
| dc.subject | Diện tích rừng | vi |
| dc.subject | LV10726 | vi |
| dc.subject | KLTNLN | vi |
| dc.title | Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh Landsat để xác định sự thay đổi diện tích rừng tại huyện Năm Căn, huyện Ngọc Hiển của tỉnh Cà Mau | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Quản lý tài nguyên rừng (BSc. Theses - Forest Resources Management) | |

