Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Quang, Bảo | - |
| dc.contributor.author | Đặng Văn, Thuấn | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-10T03:57:26Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-10T03:57:26Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/8557 | - |
| dc.description | 53 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Ứng dụng GIS | vi |
| dc.subject | Hòa Bình | vi |
| dc.subject | LV10614 | vi |
| dc.subject | KLTNLN | vi |
| dc.title | Ứng dụng Gis trong phân cấp lưu vực thủy điện suối Tráng, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Quản lý tài nguyên rừng (BSc. Theses - Forest Resources Management) | |

