Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Quang, Bảo | - |
| dc.contributor.author | Kim Văn, Phúc | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-01T08:46:02Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-01T08:46:02Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/8133 | - |
| dc.description | 51 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Ảnh vệ tinh | vi |
| dc.subject | Bản đồ lớp phủ mặt đất | vi |
| dc.subject | LV13299 | vi |
| dc.subject | KLTNLN | vi |
| dc.title | Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh Landsat 8 trong thành lập bản đồ lớp phủ mặt đất tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Quản lý tài nguyên rừng (BSc. Theses - Forest Resources Management) | |

