Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bùi Xuân, Dũng | - |
| dc.contributor.author | Phan Lệ, Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-22T04:27:24Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-22T04:27:24Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/7764 | - |
| dc.description | 78 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Lưu lượng dòng chảy | vi |
| dc.subject | Chất lượng nước | vi |
| dc.subject | LV13180 | vi |
| dc.subject | KLTNLN | vi |
| dc.title | Đánh giá đặc điểm lưu lượng dòng chảy và chất lượng nước sông Bùi đoạn chảy từ Lương Sơn, Hòa Bình tới Xuân Mai, Hà Nội | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường (BSc. Theses - Forest resources and environment management) | |

