Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Hải, Hòa | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị, Ánh | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-20T01:42:12Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-20T01:42:12Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/7632 | - |
| dc.description | 56 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Tài nguyên nước | vi |
| dc.subject | Khai thác khoáng sản | vi |
| dc.subject | LV13029 | vi |
| dc.subject | KLTNLN | vi |
| dc.title | Ứng dụng chỉ số viễn thám đánh giá biến động nguồn tài nguyên nước mặt dưới hoạt động khai thác khoáng sản tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Quản lý tài nguyên rừng (BSc. Theses - Forest Resources Management) | |

