Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bùi Mạnh, Hưng | - |
| dc.contributor.advisor | Bui Xuan, Dung (Avadisor) | - |
| dc.contributor.author | Phan Thi Thuy, Linh (student) | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-07T01:28:11Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-07T01:28:11Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/7255 | - |
| dc.description | 63 tr. | vi |
| dc.language.iso | en | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Geographic information system | vi |
| dc.subject | Remote sensing | vi |
| dc.subject | Assessing soil erosionin | vi |
| dc.subject | Ha Tinh province | vi |
| dc.subject | KLTNLN | vi |
| dc.title | Application of geographic information system & remote sensing on assessing soil erosionin some protection plantation models at Hong Linh town, Ha Tinh province | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Quản lý tài nguyên thiên nhiên (CTTT) (BSc. Theses - Natural Resources Management (Advanced Curriculum)) | |

