Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Duy, Tân | - |
| dc.contributor.author | Ngô Xuân, Mạnh | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T02:08:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-24T02:08:46Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-4581 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/38660 | - |
| dc.description | 6 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | vi |
| dc.subject | Cá tra | vi |
| dc.subject | Cà rốt | vi |
| dc.subject | Dinh dưỡng | vi |
| dc.subject | Thịt đông | vi |
| dc.subject | NNPTNT số 18-2012 | vi |
| dc.title | Ảnh hưởng của tỷ lệ thịt cá tra, da lợn, aga và cà rốt đến giá trị cảm quan và dinh dưỡng của sản phẩm thịt đông cá tra | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
