Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Quang, Bảo | - |
| dc.contributor.author | Lê Thái, Sơn | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-23T09:19:27Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-23T09:19:27Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/27445 | - |
| dc.description | 47 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Ứng dụng ảnh viễn thám | vi |
| dc.subject | Đánh giá biến động tài nguyên rừng | vi |
| dc.subject | Xã Cẩm Mỹ | vi |
| dc.title | Nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám có độ phân giải cao để phân loại và đánh giá biến động tài nguyên rừng tại xã Cẩm Mỹ - huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Quản lý tài nguyên rừng (BSc. Theses - Forest Resources Management) | |
