Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Văn, Hợp | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Hữu, Thủy | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-01T01:03:46Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-01T01:03:46Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/12848 | - |
| dc.description | 72 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Hài lòng | vi |
| dc.subject | Chất lượng dịch vụ | vi |
| dc.subject | Honda | vi |
| dc.subject | Đồng Nai | vi |
| dc.subject | LVLN | vi |
| dc.subject | LVQLKT | vi |
| dc.title | Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ sau bán hàng của các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda uỷ nhiệm tại tỉnh Đồng Nai | vi |
| dc.type | Luận văn Thạc sĩ (MSc. Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. LV - Quản lý kinh tế (MSc. Theses - Economic Management) | |

