Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Hữu, Dào | - |
| dc.contributor.author | Phạm Thị, Nhung | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-24T09:34:36Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-24T09:34:36Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/9568 | - |
| dc.description | 56 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Ngẫu nhiên | vi |
| dc.subject | Xử lý rác thải | vi |
| dc.subject | KLTNLN | vi |
| dc.subject | Lv08001518 | vi |
| dc.title | Áp dụng phương pháp định giá ngẫu nhiên (CVM) để xác định mức sẵn lòng chi trả cho việc thu gom và xử lý rác thải tại thị trấn Cồn, Hải Hậu, Nam Định | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Kinh tế lâm nghiệp (BSc. Theses - Forestry Economics) | |

