Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bùi Văn, Năng | - |
| dc.contributor.author | Đào Thị, Hằng | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-12T01:57:24Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-12T01:57:24Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/8733 | - |
| dc.description | 59 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Tồn dư NO3 | vi |
| dc.subject | Tồn dư NO2 | vi |
| dc.subject | LV10797 | vi |
| dc.subject | KLTNLN | vi |
| dc.title | Nghiên cứu, đánh giá mức độ tồn dư NO3, NO2 trong đất, nước và một số loại rau trồng tại Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Khoa học môi trường (BSc. Theses - Environmental Sciences) | |

