Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Thế, Nhã | - |
| dc.contributor.author | Đặng Thị, Tuyết | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-11T07:25:44Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-11T07:25:44Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/8649 | - |
| dc.description | 67 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Chất lượng nước | vi |
| dc.subject | Sông Nhuệ | vi |
| dc.subject | Vật chỉ thị | vi |
| dc.subject | LV10707 | vi |
| dc.subject | KLTNLN | vi |
| dc.title | Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước sông Nhuệ đoạn chảy qua quận Bắc từ liêm - Hà Nội bằng phương pháp pân tích lý - hóa và phương pháp sử dụng sinh vật chỉ thị | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Khoa học môi trường (BSc. Theses - Environmental Sciences) | |

