Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Hải, Hòa | - |
| dc.contributor.author | Trần Văn, Thế | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-11T01:16:41Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-11T01:16:41Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/8595 | - |
| dc.description | 59 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | GIS và viễn thám | vi |
| dc.subject | Cam Sành | vi |
| dc.subject | LV10659 | vi |
| dc.subject | KLTNLN | vi |
| dc.title | Ứng dụng GIS và viễn thám trong xây dựng bản đồ phân vùng phù hợp trồng cây Cam Sành (Citrus Reticulata) huyện Hàm Yên, Tuyên Quang | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Quản lý tài nguyên thiên nhiên (BSc. Theses - Natural Resources Management) | |

