Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Văn, Hà | - |
| dc.contributor.author | Phạm Tuấn, Dũng | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-03T08:55:43Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-03T08:55:43Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/8287 | - |
| dc.description | 57 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Tình hình tài chính | vi |
| dc.subject | Công ty cổ phần Xây dựng số 4 | vi |
| dc.subject | LV08005709 | vi |
| dc.subject | KLTNLN | vi |
| dc.title | Nghiên cứu tình hình tài chính của công ty cổ phần xây dựng số 4 - thành phố Hải Dương | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Kinh tế lâm nghiệp (BSc. Theses - Forestry Economics) | |

