Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Quang, Bảo | - |
| dc.contributor.author | Cao Phương, Thảo | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-02T02:25:59Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-02T02:25:59Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/8159 | - |
| dc.description | 49 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Ảnh vệ tinh | vi |
| dc.subject | Bắc Kạn | vi |
| dc.subject | LV13331 | vi |
| dc.subject | KLTNLN | vi |
| dc.title | Sử dụng ảnh vệ tinh Landsat 8 trong thành lập bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2013 - 2016 tại xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Quản lý tài nguyên thiên nhiên (BSc. Theses - Natural Resources Management) | |

