Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lê Phú, Tuấn | - |
| dc.contributor.advisor | Bùi Xuân, Dũng | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Văn, Duy | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-14T08:58:29Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-14T08:58:29Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/7549 | - |
| dc.description | 77 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Chất lượng nước | vi |
| dc.subject | Sông Nhuệ | vi |
| dc.subject | LV11507 | vi |
| dc.subject | KLTNLN | vi |
| dc.title | Nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước khu vực thượng lưu sông nhuệ sử dụng bộ công cụ mô hình MIKE 11 | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Khoa học môi trường (BSc. Theses - Environmental Sciences) | |

