Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bùi Xuân, Dũng | - |
| dc.contributor.author | Phạm Văn, Thanh | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-25T07:54:45Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-25T07:54:45Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/6721 | - |
| dc.description | 71 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Sông Đáy | vi |
| dc.subject | Hà Nội | vi |
| dc.subject | KLTNLN | vi |
| dc.title | Đánh giá đặc điểm chất lượng nước sông Đáy đoạn chảy qua khu vực huyện Hoài Đức, Hà Nội | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Quản lý tài nguyên thiên nhiên (BSc. Theses - Natural Resources Management) | |

