Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lưu Quang, Vinh | - |
| dc.contributor.advisor | Trần Văn, Dũng | - |
| dc.contributor.author | Phạm Thị, Nhung | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-25T07:41:50Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-25T07:41:50Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/6717 | - |
| dc.description | 56 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Cá cóc | vi |
| dc.subject | Tam Đảo | vi |
| dc.subject | KLTNLN | vi |
| dc.title | Ứng dụng mô hình MaxEnt trong mô hình hóa vùng phân bố tiềm năng của loài Cá cóc tam đảo (Paramesotriton deloustali) nhằm phát hiện ra vùng phân bố mới của loài | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Quản lý tài nguyên thiên nhiên (BSc. Theses - Natural Resources Management) | |

