Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Hải, Hòa | - |
| dc.contributor.author | Chu Thị Hoài, Linh | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-22T08:21:11Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-22T08:21:11Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/6610 | - |
| dc.description | 57 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | GIS | vi |
| dc.subject | Viễn thám | vi |
| dc.subject | KLTNLN | vi |
| dc.title | Ứng dụng công nghệ không gian địa lý (Viễn thám, GIS, GPS) xác định suy thoái rừng và mất rừng tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang, tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017- 2018 | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Quản lý tài nguyên thiên nhiên (BSc. Theses - Natural Resources Management) | |

