Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bùi Xuân, Dũng | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Phương, Linh | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-20T09:03:23Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-20T09:03:23Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/6390 | - |
| dc.description | 65 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Chất lượng nước | vi |
| dc.subject | Sông Cấm | vi |
| dc.subject | KLTNLN | vi |
| dc.title | Đánh giá đặc điểm chất lượng nước sông Cấm đoạn chảy từ huyện An Dương tới Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Khoa học môi trường (BSc. Theses - Environmental Sciences) | |

