Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bế Minh, Châu | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T09:36:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-10T09:36:39Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.issn | 0866 - 7098 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/40476 | - |
| dc.description | 2 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn | vi |
| dc.subject | Phân cấp | vi |
| dc.subject | Mức độ cháy rừng | vi |
| dc.subject | Độ ẩm | vi |
| dc.subject | Vật liệu cháy | vi |
| dc.title | Phân cấp mức độ dễ cháy rừng Thông theo độ ẩm vật liệu cháy | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
