Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hoàng Sỹ, Động | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T03:39:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-10T03:39:41Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.issn | 0866-7020 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/40400 | - |
| dc.description | 3 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn | vi |
| dc.subject | Sinh trưởng | vi |
| dc.subject | Cây rừng | vi |
| dc.subject | Lâm phần | vi |
| dc.subject | Cà chắc | vi |
| dc.title | Mô hình hóa sinh trưởng cây rừng về chiều cao và phân cấp năng suất lâm phần Cà chắc | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
