Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bùi Trọng, Tâm | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Văn, Nguyên | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Văn, Thỏa | - |
| dc.contributor.author | Lê Anh, Tùng | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T04:32:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-30T04:32:38Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-4581 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/39979 | - |
| dc.description | 5 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn | vi |
| dc.subject | Khối lượng khô | vi |
| dc.subject | Mật độ | vi |
| dc.subject | Nannochloropsis oculata | vi |
| dc.title | Mật độ và sinh khối tảo Nannochloropsis oculata nuôi theo mùa bằng hệ thống quang sinh policacbonat ở điều kiện tự nhiên | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
