Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần Sỹ, Hiếu | - |
| dc.contributor.author | Võ Thanh, Phong | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Hoàng, Phúc | - |
| dc.contributor.author | Trần Văn, Hâu | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T03:03:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-10T03:03:25Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-4581 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/39758 | - |
| dc.description | 7 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn | vi |
| dc.subject | Đậu trái | vi |
| dc.subject | Xoài Ba màu | vi |
| dc.subject | Trái bình thường | vi |
| dc.subject | NAA | vi |
| dc.title | Ảnh hưởng của nồng độ BO và NAA lên sự đậu trái và năng suất xoài Ba màu (Mangifera indica L.) tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
