Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Châu Tài, Tảo | - |
| dc.contributor.author | Trần Minh, Phú | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T08:14:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-09T08:14:19Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-4581 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/39656 | - |
| dc.description | 6 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Độ kiềm | vi |
| dc.subject | Tăng trưởng | vi |
| dc.subject | tỷ lệ sống | vi |
| dc.subject | hậu ấu trùng tôm càng | vi |
| dc.subject | ấu trùng | vi |
| dc.title | Ảnh hưởng của độ kiềm lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng và hậu ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
