Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần Thị Thu, Hiền | - |
| dc.contributor.author | Hoàng Văn, Duật | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thanh, Dũng | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T02:28:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-09T02:28:05Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-4581 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/39566 | - |
| dc.description | 6 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | hàm lượng enzym | vi |
| dc.subject | thức ăn tổng hợp | vi |
| dc.subject | Sinh trưởng | vi |
| dc.subject | tỷ lệ sống, | vi |
| dc.subject | hệ số tiêu hóa | vi |
| dc.subject | cá chình hoa | vi |
| dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng enzym khác nhau trong thức ăn tổng hợp lên sinh trưởng, tỷ lệ sống, hệ số tiêu hóa của cá chình hoa (Anguilla marmorata) giai đoạn giống | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
