Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đào Nguyên, Khôi | - |
| dc.contributor.author | Châu Nguyễn Xuân, Quang | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T02:07:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-09T02:07:25Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-4581 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/39553 | - |
| dc.description | 5 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | chỉ số giáng thủy | vi |
| dc.subject | Biến đổi khí hậu | vi |
| dc.subject | Hạn hán | vi |
| dc.title | Sử dụng chỉ số giáng thủy chuẩn (SPI) đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên hạn hán trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
