Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Văn, Tài | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T07:23:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T07:23:40Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-4581 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/39463 | - |
| dc.description | 6 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn | vi |
| dc.subject | Góc nghiêng mũi hắt | vi |
| dc.subject | Tràn xả lũ | vi |
| dc.subject | Tiêu năng | vi |
| dc.subject | Góc tới dòng phun | vi |
| dc.title | Nghiên cứu thực nghiệm, xác định kết cấu và góc hắt mũi phun của đập tràn xả lũ Đồng Nai 2, tỉnh Lâm Đồng | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
