Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Duy Quỳnh, Trâm | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Khoa Huy, Sơn | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T02:47:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T02:47:32Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-4581 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/39410 | - |
| dc.description | 6 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn | vi |
| dc.subject | Cám gạo | vi |
| dc.subject | Rỉ mật đường | vi |
| dc.subject | Tôm Thẻ chân trắng | vi |
| dc.subject | Biofloc | vi |
| dc.title | Ảnh hưởng của tỷ lệ phối hợp cám gạo và rỉ mật đường đến sự hình thành biofloc, sinh trưởng và tỷ lệ sống của tôm Thẻ chân trắng Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
