Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Quang, Huy | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Đức, Tuân | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Hải, Sơn | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T02:43:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T02:43:02Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-4581 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/39408 | - |
| dc.description | 7 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn | vi |
| dc.subject | Cá Lăng chấm | vi |
| dc.subject | Thức ăn | vi |
| dc.subject | Tăng trưởng | vi |
| dc.subject | Tỷ lệ sống | vi |
| dc.title | Ảnh hưởng của protein và lipit trong thức ăn tới tăng trưởng, hệ số chuyển đổi thức ăn và tỷ lệ sống của cá Lăng chấm Hemibagrus guttatus (Lacépède 1803) | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
