Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần Văn, Hậu | - |
| dc.contributor.author | Trần Minh, Vương | - |
| dc.contributor.author | Bồ Thái, Nguyên | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T01:24:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T01:24:21Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-4581 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/39356 | - |
| dc.description | 7 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | cường độ paclobutrazol | vi |
| dc.subject | thời kỳ phun thiourea | vi |
| dc.subject | kích thích ra hoa vụ nghịch | vi |
| dc.subject | cây chanh tàu | vi |
| dc.title | Ảnh hưởng của cường độ paclobutrazol và thời kỳ phun thiourea đến kích thích ra hoa vụ nghịch cây chanh tàu (Citrus limonia L.) tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
