Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Mỹ, Hương | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T07:00:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-07T07:00:20Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-4581 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/39286 | - |
| dc.description | 5 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn | vi |
| dc.subject | Chỉ tiêu hóa học | vi |
| dc.subject | Dầu cá | vi |
| dc.subject | Đầu cá Cờ | vi |
| dc.subject | Đầu cá Chẽm | vi |
| dc.title | Một số chỉ tiêu hóa học của dầu cá được tách chiết từ đầu cá Cờ và đầu cá Chẽm | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
