Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Võ Huy, Đại | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Xuân, Hiền | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T07:13:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T07:13:49Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/39181 | - |
| dc.description | 5 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Tính chất cơ lý | vi |
| dc.subject | Ván compozit | vi |
| dc.subject | Dăm gỗ | vi |
| dc.subject | Gỗ keo tai tượng | vi |
| dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ chất trợ đóng rắn đến tính chất cơ lý của ván compozit dăm gỗ – xi măng từ gỗ keo tai tượng | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
