Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê Văn, Bình | - |
| dc.contributor.author | Ngô Thị Thu, Thảo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T07:07:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T07:07:31Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/39178 | - |
| dc.description | 6 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Thức ăn | vi |
| dc.subject | Sinh trưởng | vi |
| dc.subject | Tỷ lệ sống | vi |
| dc.subject | Ốc bươu đồng | vi |
| dc.title | Ảnh hưởng của các loại thức ăn đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ốc bươu đồng (Pila polita) | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
