Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đỗ Anh, Tuấn | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T03:29:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T03:29:26Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/39139 | - |
| dc.description | 6 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Che sáng | vi |
| dc.subject | Phân đạm | vi |
| dc.subject | Tỷ lệ sống | vi |
| dc.subject | Sinh trưởng | vi |
| dc.subject | Cây mun | vi |
| dc.subject | Giai đoạn vườn ươm | vi |
| dc.title | Ảnh hưởng của che sáng và phân đạm đến tỷ lệ sống và sinh trưởng của cây Mun (Diospyros mun A.Chev. ex Lecomte) ở giai đoạn vườn ươm | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Bộ sưu tập | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
