Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Duy, Tân | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Minh, Thủy | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T03:01:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T03:01:14Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-4581 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/39121 | - |
| dc.description | 9 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn | vi |
| dc.subject | Cây thuốc dòi | vi |
| dc.subject | Hợp chất sinh học | vi |
| dc.subject | Khả năng chống oxy hóa | vi |
| dc.subject | Trích ly | vi |
| dc.title | Ảnh hưởng của các thông số trích ly đến hàm lượng các hợp chất sinh học và khả năng chống oxy hóa của dịch trích thuốc dòi (Pouzolzia zeylanica) | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
