Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phan Tùng, Hưng | - |
| dc.contributor.author | Trịnh Thị, Mai | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Phan, Thiết | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T02:00:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T02:00:50Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/39094 | - |
| dc.description | 7 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Nồng độ hạt nano SiO₂ | vi |
| dc.subject | gỗ Keo lai (Acacia mangium × Acacia auriculiformis) | vi |
| dc.subject | gỗ Mỡ (Manglietia glauca Dandy) | vi |
| dc.subject | biến tính | vi |
| dc.title | Ảnh hưởng của nồng độ hạt nano SiO₂ đến một số tính chất cơ vật lý của gỗ Keo lai (Acacia mangium × Acacia auriculiformis) và gỗ Mỡ (Manglietia glauca Dandy) biến tính | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
