Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Duy, Hoan | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T01:36:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T01:36:58Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/39079 | - |
| dc.description | 5 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | hàm lượng | vi |
| dc.subject | Thành phần lipit | vi |
| dc.subject | Axit béo | vi |
| dc.subject | Gia cầm | vi |
| dc.title | So sánh hàm lượng, thành phần lipit và các loại axit béo trong thịt một số loài gia cầm | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
