Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bảo, Huy | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T04:31:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T04:31:37Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-4581 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/39027 | - |
| dc.description | 10 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn | vi |
| dc.subject | Monte Carlo | vi |
| dc.subject | Mô hình sinh khối AGB | vi |
| dc.subject | Thẩm định chéo | vi |
| dc.subject | LOOCV | vi |
| dc.title | Phương pháp thẩm định chéo mô hình sinh khối cây rừng trên mặt đất | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
