Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hoàng Thị Bích, Thảo | - |
| dc.contributor.author | Trần Văn, Điền | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T08:19:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-29T08:19:05Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/38939 | - |
| dc.description | 8 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Thủy canh | vi |
| dc.subject | Dung dịch dinh dưỡng | vi |
| dc.subject | pH | vi |
| dc.title | Ảnh hưởng của tỷ lệ NH4+\NO3- đến khả năng ổn định pH của dung dịch và khả năng sinh trưởng của rau muống thủy canh | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Bộ sưu tập | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
