Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thu, Hà | - |
| dc.contributor.author | Đặng Xuân, Bình | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T03:43:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-29T03:43:13Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-4581 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/38904 | - |
| dc.description | 8 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn | vi |
| dc.subject | Cúm gia cầm | vi |
| dc.subject | Type A | vi |
| dc.subject | H5N1 | vi |
| dc.title | Sự lưu hành và chỉ số độc lực của vi rút cúm type a subtype H5N1 ở gia cầm tại tỉnh Lạng Sơn | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
