Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tôn Nữ Mỹ, Nga | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T09:06:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-25T09:06:48Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.issn | 0866-7020 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/38803 | - |
| dc.description | 5 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | vi |
| dc.subject | Cường độ ánh sáng | vi |
| dc.subject | Mật độ ban đầu | vi |
| dc.subject | Tảo | vi |
| dc.subject | NNPTNT số 7-2008 | vi |
| dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ ban đầu và cường độ ánh sáng lên sự phát triển của quần thể Tảo Chaetoceros gracilis pantocdek 1892 (Schútt) | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
