Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Võ Thị, Phượng | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T07:47:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-25T07:47:45Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-4581 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/38776 | - |
| dc.description | 7 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn | vi |
| dc.subject | Cà chua | vi |
| dc.subject | Chất kích thích sinh trưởng | vi |
| dc.subject | Năng suất | vi |
| dc.subject | Sinh trưởng | vi |
| dc.title | Ảnh hưởng riêng lẻ và phối hợp các chất kích thích sinh trưởng (GA3, IAA, α-NAA) đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất cây cà chua ở tỉnh Đồng Tháp | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
