Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hồ Quang, Đức | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T09:08:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-24T09:08:35Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.issn | 0866 - 7020 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/38746 | - |
| dc.description | 5 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn | vi |
| dc.subject | Thành phần | vi |
| dc.subject | Hàm lượng | vi |
| dc.subject | Khoáng sét | vi |
| dc.subject | Đất | vi |
| dc.subject | Ruộng bậc thang | vi |
| dc.subject | Mù Cang Chải | vi |
| dc.title | Thành phần và hàm lượng khoáng sét của đất ruộng bậc thang ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
