Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Đỗ Thị Ngọc, Bích | - |
| dc.contributor.author | Trần Ngọc, Quyết | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T01:53:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-11T01:53:38Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/38294 | - |
| dc.description | 60 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Áp lực tẩm thuốc | vi |
| dc.subject | Thời gian | vi |
| dc.subject | Keo lá tràm | vi |
| dc.subject | Thuốc XM5 | vi |
| dc.title | Quan hệ giữa áp lực tẩm và thời gian tẩm của gỗ keo lá tràm (Acacia auriliformis Cunn) bằng phương pháp Boucherie với thuốc XM5/ | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Công nghệ chế biến lâm sản (BSc. Theses - Wood Technology) | |
