Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Việt Hồng, Hồng | - |
| dc.contributor.author | Trần Hải, Long | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T09:26:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-10T09:26:13Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/38284 | - |
| dc.description | 48 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Kinh tế kỹ thuật | vi |
| dc.subject | Đường ô tô | vi |
| dc.subject | Lâm trường | vi |
| dc.title | Đánh giá một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đường ô tô lâm nghiệp tại hai lâm trường Hàm Yên và Tân Phong thuộc công ty nguyên liệu giấy Vĩnh Phú/ | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Công thôn (BSc. Theses - Industrial and Rural Development) | |
