Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Trọng, Bình | - |
| dc.contributor.author | Đinh Văn, Báu | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T07:58:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-05T07:58:19Z | - |
| dc.date.issued | 1992 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/38034 | - |
| dc.description | 53 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Hàm ngẫu nhiên | vi |
| dc.subject | Sinh trưởng | vi |
| dc.subject | Cây mỡ | vi |
| dc.title | Ứng dụng lý thuyết hàm ngẫu nhiên để mô phỏng quá trình sinh trưởng của mỡ ( Manglietia Glauca) trên khu vực Hữu Lũng - Lạng Sơn. | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Lâm học (BSc. Theses - Forestry) | |
